Google CTR Benchmarks 2026
CTR Benchmarks by Position (2026)
| Position | Expected CTR |
|---|---|
| 1 | ~28% |
| 2 | ~16% |
| 3 | ~10% |
| 4 | ~7% |
| 5 | ~5% |
| 6–10 | 1–3% |
Data aggregated from millions of queries. Your site’s CTR may differ based on intent; use these to spot gaps.
| Position | Expected CTR |
|---|---|
| 1 | ~28% |
| 2 | ~16% |
| 3 | ~10% |
| 4 | ~7% |
| 5 | ~5% |
| 6–10 | 1–3% |
Data aggregated from millions of queries. Your site’s CTR may differ based on intent; use these to spot gaps.